东港企业宣传册设计报价 | ||||||||||
页数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40-60P | 60P以上 |
单P报价 (price) | 700元/P | 600元/P | 500元/P | 500元/P | 500元/P | 400元/P | 400元/P | 400元/P | 400元/P | 电话联系 |
总价格 (Total) | 5600元 | 7200元 | 8000元 | 10000元 | 12000元 | 11260元 | 12800元 | 14400元 | 1.6-2.4万元 | |
东港产品型录设计报价 | ||||||||||
页数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40-60P | 60P以上 |
单P报价 (price) | 400元/P | 350元/P | 350元/P | 350元/P | 300元/P | 300元/P | 300元/P | 300元/P | 250元/P | 电话联系 |
总价格 (Total) | 3200元 | 4200元 | 5600元 | 7000元 | 7200元 | 8400元 | 9600元 | 10800元 | 1-1.5万元 | |
东港公司内刊设计报价 | ||||||||||
页数 | 8P | 12P | 16P | 20P | 24P | 28P | 32P | 36P | 40-60P | 60P以上 |
单P报价 (price) | 500元/P | 500元/P | 450元/P | 400元/P | 350元/P | 320元/P | 300元/P | 300元/P | 300元/P | 电话联系 |
总价格 (Total) | 4000元 | 6000元 | 7200元 | 8000元 | 8400元 | 8960元 | 9600元 | 10800元 | 1.2-1.8万元 | |
备注:以上报价均为含税价格,均开具正式发票,我们谢绝不开票用户的合作。申佑美珍视每一次的合作,致力于提升每一位用户的服务体验。 | ||||||||||
合作流程 | 洽谈合作 | 申佑美珍视每一次的沟通,会为每一会用户安排专属项目经理进行沟通,充分了解用户的设计需求,并提供报价。 | ||||||||
合同签订 | 根据项目需求,签署合同。签署合同后,通过对公银行电汇收取合同50%的定金。 申佑美的所有报价,均为含税价格,项目完成后,均开具正式发票。 | |||||||||
设计规划 | 充分了解用户需求后,搜集整理相关设计素材。同时由设计师进行内容规划,搭建逻辑结构。 与用户达成意见统一后,进入设计阶段。 | |||||||||
初稿设计 | 申佑美的设计师,根据设计规划,开始设计项目,并在双方约定的时间内,向用户提供设计初稿。 | |||||||||
沟通完善 | 依据用户提出的修改意见,申佑美的设计师将对设计稿件作出进一步的修改完善,以达到用户的设计需求。 | |||||||||
项目完成 | 设计项目设计完成后,用户支付项目尾款。同时,申佑美将向用户提供完整的设计原始文档。项目顺利完成。 | |||||||||
印刷委托 | 如用户有进一步的印刷需求,可以要求申佑美进行相关画册的印刷服务。 申佑美的专属项目经理也将进一步提供后续服务和支持。 | |||||||||
申佑美将实时跟踪设计进度,并及时提出和解决问题,在画册设计工作完成后,请用户及时审核宣传册的内容。必要时,申佑美也可提供免费的数码打样,为进一步对样品宣传册进行深入仔细的检查(包括颜色、工艺、纸张等)做好准备。
为了保证宣传册的实物的质量,用户可根据情况选择好一些的纸张和更多的工艺进行后期的印刷制作。如果印刷的数量比较多的话,对应的单价也可以逐步的降低,达到一个高性价比的状态。
宣传册的设计费用,对于大多数用户来说还是很关心的,在目前设计水平参差不齐的情况,质量有好有坏,需要进行多方的对比。多了解设计公司的设计案例,多看一下设计公司的设计作品,才能有助于用户作出一个最优的选择和判断。
微信扫码关注